YS PNDG108 - 425-450M
產品特色
功率輸出范圍:425-455WP 、最?轉換效率:23.3% 、正公差:0~+3% 、最?系統電壓:1500 VDC
組件特性:
出?的發電能?、優異的抗LID、抗PID性能、優異的溫度系數(Pmax):-0.29%C、優異的弱光表現、優異的質量保證
全面的產品體系認證:
IEC 61215,IEC61730、ISO 14001:2015環境管理體系、ISO 9001:2015質量管理體系、ISO 45001:2018職業健康安全管理體系、IEC 62941:2019地面用光伏組件 光伏組件制造質量體系
產品特性
| 電性能參數(STC) | |||||||
| 組件型號 | YS PNDG108-425-455M | ||||||
| 最?功率Pmax(Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| 開路電壓Voc(V) | 38.20 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39 | 39.2 | 39.40 |
| 短路電流Isc(A) | 13.98 | 14.09 | 14.19 | 14.30 | 14.41 | 14.52 | 14.63 |
| 最佳?作電壓Vmpp(V) | 32.10 | 32.27 | 32.44 | 32.61 | 32.77 | 32.93 | 33.09 |
| 最佳?作電流Impp(A) | 13.24 | 13.33 | 13.41 | 13.49 | 13.58 | 13.67 | 13.76 |
| 組件轉換效率η | 21.8 | 22 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23 | 23.3 |
|
標準測試條件:輻照度1000W/m2,電池?溫度25℃,??質量AM1.5 雙面率: 80±10(%) 組件轉換效率η:值已四舍五? |
|||||||
| 機械性能 | |||||
| 電池片 | n型TOPCon | ||||
| 電池片數量 | 108片(6x9 +6x9) | ||||
| 組件尺寸 | 1722x1134x30mm | ||||
| 組件重量 | 21.6 KG | ||||
| 前板玻璃 | 3.2mm,高透鍍膜玻璃 | ||||
| 背板 | 中來1500V透明網格背膜,或客制化 | ||||
| 邊框 | 陽極氧化鋁合金,銀色 | ||||
| 接線盒 | IP68,1500VDC,3個旁路二極管 | ||||
| 電纜 | 正極(+)1200mm,負極(-)1200mm (含連接頭),或客制化 | ||||
| 連接器 | 中環,或客制化 | ||||
| 最大測試機械載荷 | 正面5400Pa/背面2400Pa(指定安裝條件下) | ||||
| 以上物料信息以實際現場BOM為準。 | |||||
| 溫度參數 & 應用環境 | |
| NMOT | 44°C±2°C |
| 開路電壓溫度系數(β) | -0.25%/°C |
| 短路電流溫度系數(a) | 0.046%/°C |
| 組件功率溫度系數 | -0.29%/℃ |
| 工作溫度范圍 | -40°C~+85°C |
| 最大系統電壓 | 1500VDC |
| 最大保險絲額定電流 | 30A |
| 限定反向電流 | 30A |
