YS BNDG144 - 570-605M
產品特色
功率輸出范圍:570-605 WP 、最?轉換效率:23.4% 、正公差:0~+3% 、最?系統電壓:1500 VDC
組件特性:
出?的發電能?、優異的抗LID、抗PID性能、優異的溫度系數(Pmax): -0.29%/°C、優異的弱光表現、優異的質量保證
全面的產品體系認證:
IEC 61215,IEC61730、ISO 14001:2015環境管理體系、ISO 9001:2015質量管理體系、ISO 45001:2018職業健康安全管理體系、IEC 62941:2019地面用光伏組件 光伏組件制造質量體系
產品特性
| 電性能參數(STC) | ||||||||
| 組件型號 | YS BNDG144 -570-605M | |||||||
| 最?功率Pmax(Wp) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
| 開路電壓Voc(V) | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 | 51.45 | 51.60 | 51.75 | 51.9 |
| 短路電流Isc(A) | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 14.6 | 14.70 | 14.8 |
| 最佳?作電壓Vmpp(V) | 42.38 | 42.5 | 42.63 | 42.75 | 42.88 | 43 | 43.12 | 43.24 |
| 最佳?作電流Impp(A) | 13.45 | 13.53 | 13.61 | 13.68 | 13.76 | 13.84 | 13.92 | 14 |
| 組件轉換效率η | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.4 |
|
標準測試條件:輻照度1000W/m2,電池?溫度25℃,??質量AM1.5 雙面率: 80±10(%) 組件轉換效率η:值已四舍五? |
||||||||
| 機械性能 | |||||
| 電池片 | n型TOPCon | ||||
| 電池片數量 | 144片(6x12 + 6x12) | ||||
| 組件尺寸 | 2278x1134x30mm | ||||
| 組件重量 | 31 KG | ||||
| 前板玻璃 | 2.0mm,高透鍍膜玻璃 | ||||
| 背板 | 2.0mm,半鋼化玻璃 | ||||
| 邊框 | 陽極氧化鋁合金,銀色 | ||||
| 接線盒 | IP68,1500VDC,3個旁路二極管 | ||||
| 電纜 | 正極(+)1200mm,負極(-)1200mm (含連接頭),或客制化 | ||||
| 連接器 | 中環,或客制化 | ||||
| 最大測試機械載荷 | 正面5400Pa/背面2400Pa(指定安裝條件下) | ||||
| 以上物料信息以實際現場BOM為準。 | |||||
| 溫度參數 & 應用環境 | |
| NMOT | 44℃±2℃ |
| 開路電壓溫度系數(β) | -0.25%/℃ |
| 短路電流溫度系數(a) | 0.046%/℃ |
| 組件功率溫度系數 | -0.29%/℃ |
| 工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
| 最大系統電壓 | 1500VDC |
| 最大保險絲額定電流 | 30A |
| 限定反向電流 | 30A |
