YS BNDG156 - 615-655M
產品特色
功率輸出范圍:615-655 WP 、最?轉換效率:23.4% 、正公差:0~+3% 、最?系統電壓:1500 VDC
組件特性:
出?的發電能?、優異的抗LID、抗PID性能、優異的溫度系數(Pmax): -0.29%/°C、優異的弱光表現、優異的質量保證
全面的產品體系認證:
IEC 61215,IEC61730、ISO 14001:2015環境管理體系、ISO 9001:2015質量管理體系、ISO 45001:2018職業健康安全管理體系、IEC 62941:2019地面用光伏組件 光伏組件制造質量體系
產品特性
|
電性能參數(STC) |
|||||||||
| 組件型號 | YS BNDG156-615-655M | ||||||||
| 最?功率Pmax(Wp) | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 |
| 開路電壓Voc(V) | 55.61 | 55.81 | 56.01 | 56.21 | 56.41 | 56.61 | 56.81 | 57.01 | 57.21 |
| 短路電流Isc(A) | 13.95 | 14.03 | 1411.00 | 14.19 | 14.27 | 14.35 | 14.43 | 14.51 | 14.59 |
| 最佳?作電壓Vmpp(V) | 45.96 | 46.12 | 46.29 | 46.45 | 46.62 | 46.79 | 46.96 | 47.13 | 47.3 |
| 最佳?作電流Impp(A) | 13.39 | 13.45 | 13.51 | 13.57 | 13.63 | 13.69 | 13.75 | 13.81 | 13.87 |
| 組件轉換效率η | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.4 |
|
標準測試條件:輻照度1000W/m2,電池?溫度25℃,??質量AM1.5 雙面率: 80±10(%) 組件轉換效率η:值已四舍五? |
|||||||||
| 機械性能 | |||||
| 電池片 | n型TOPCon | ||||
| 電池片數量 | 156片(6x13 + 6x13) | ||||
| 組件尺寸 | 2465x1134x30mm | ||||
| 組件重量 | 33.5 KG | ||||
| 前板玻璃 | 2.0mm,高透鍍膜玻璃 | ||||
| 背板 | 2.0mm,半鋼化玻璃 | ||||
| 邊框 | 陽極氧化鋁合金,銀色 | ||||
| 接線盒 | IP68,1500VDC,3個旁路二極管 | ||||
| 電纜 | 正極(+)1200mm,負極(-)1200mm (含連接頭),或客制化 | ||||
| 連接器 | 中環,或客制化 | ||||
| 最大測試機械載荷 | 正面5400Pa/背面2400Pa(指定安裝條件下) | ||||
| 以上物料信息以實際現場BOM為準。 | |||||
| 溫度參數 & 應用環境 | |
| NMOT | 44℃±2℃ |
| 開路電壓溫度系數(β) | -0.25%/℃ |
| 短路電流溫度系數(a) | 0.046%/℃ |
| 組件功率溫度系數 | -0.29%/℃ |
| 工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
| 最大系統電壓 | 1500VDC |
| 最大保險絲額定電流 | 30A |
| 限定反向電流 | 30A |
