YS BNDS132 - 695-730M
產品特色
功率輸出范圍:695-730 WP 、最?轉換效率:23.3% 、正公差:0~+3% 、最?系統電壓:1500 VDC
組件特性:
出?的發電能?、優異的抗LID、抗PID性能、優異的溫度系數(Pmax): -0.29%/°C、優異的弱光表現、優異的質量保證
全面的產品體系認證:
IEC 61215,IEC61730、ISO 14001:2015環境管理體系、ISO 9001:2015質量管理體系、ISO 45001:2018職業健康安全管理體系、IEC 62941:2019地面用光伏組件 光伏組件制造質量體系
產品特性
| 電性能參數(STC) | ||||||||
| 組件型號 | YS BNDS132 - 695-730M | |||||||
| 最?功率Pmax(Wp) | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 |
| 開路電壓Voc(V) | 48.30 | 48.60 | 48.80 | 49.00 | 49.20 | 49.40 | 49.60 | 49.8 |
| 短路電流Isc(A) | 18.28 | 18.32 | 18.36 | 18.40 | 18.45 | 18.5 | 18.55 | 18.59 |
| 最佳?作電壓Vmpp(V) | 40.30 | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
| 最佳?作電流Impp(A) | 17.25 | 17.29 | 17.34 | 17.39 | 17.44 | 17.49 | 17.54 | 17.59 |
| 組件轉換效率η | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 23.5 |
|
標準測試條件:輻照度1000W/m2,電池?溫度25℃,??質量AM1.5 雙面率: 80±10(%) 組件轉換效率η:值已四舍五? |
||||||||
| 機械性能 | |||||
| 電池片 | n型TOPCon | ||||
| 電池片數量 | 32片(6x11 + 6x11) | ||||
| 組件尺寸 | 2384x1303x33mm | ||||
| 組件重量 | 38.3 KG | ||||
| 前板玻璃 | 2.0mm,高透鍍膜玻璃 | ||||
| 背板 | 2.0mm,半鋼化玻璃 | ||||
| 邊框 | 陽極氧化鋁合金,銀色 | ||||
| 接線盒 | IP68,1500VDC,3個旁路二極管 | ||||
| 電纜 | 正極(+)1200mm,負極(-)1200mm (含連接頭),或客制化 | ||||
| 連接器 | 中環,或客制化 | ||||
| 最大測試機械載荷 | 正面5400Pa/背面2400Pa(指定安裝條件下) | ||||
| 以上物料信息以實際現場BOM為準。 | |||||
| 溫度參數 & 應用環境 | |
| NMOT | 44℃±2℃ |
| 開路電壓溫度系數(β) | -0.25%/℃ |
| 短路電流溫度系數(a) | 0.046%/℃ |
| 組件功率溫度系數 | -0.29%/℃ |
| 工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
| 最大系統電壓 | 1500VDC |
| 最大保險絲額定電流 | 35A |
| 限定反向電流 | 35A |
