Inshine E704
產品特色
一款白色 EVA光伏封裝膠膜,對太陽光具有高反射性能。能夠提高光伏組件對光的有效利用率,增加組件的發電功率。采用預交聯工藝,層壓無溢白、無氣泡;與玻璃等材料具有良好的粘結強度,保證了組件在高溫高濕環境下運行的安全性及長久的耐老化性,使組件能夠長效使用。
產品特性
| 項目 | 單位 | 引用標準 | 規格值 | |
| 寬幅 | mm | GB/T 13542.2-2009 | 標準值(0-+8) | |
| 克重 | g/m2 | ISO 536-2012 | ≥標準值 | |
| 拉伸強度(MD) | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥16 | |
| 拉伸強度(TD) | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥16 | |
| 斷裂伸長率(MD) | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥450 | |
| 斷裂伸長率(TD) | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥450 | |
| 熱收縮率(120℃×3min)MD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≤3.0 | |
| 熱收縮率(120℃×3min)TD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≤2.0 | |
| EVA與背板剝離強度 | N/cm | GB/T 2790-1995 | ≥40 | |
| EVA與玻璃剝離強度 | N/cm | GB/T 2790-1995 | ≥60 | |
| 反射率(400-700nm) | % | GB/T 29848-2018 | ≥88 | |
| 反射率(700-1100nm) | % | GB/T 29848-2018 | ≥90 | |
| 體積電阻率 | Ω·cm | GB/T 1410-2006 | ≥1×1014 | |
| 擊穿電壓強度(交流法) | KV/mm | GB/T 1408.1-2016 | ≥25 | |
| 相比耐電痕化指數 | V | GB/T 4207-2012 | ≥400 | |
| 交聯度(二甲苯法) | % | GB/T 29848-2013 | 75-95 | |
| 水汽透過率38℃×90%RH | g/(m2·day) | GB/T 26253-2010 | ≤35 | |
| 恒定濕熱試驗85℃x85%RH 1000H | 黃變指數△YI | -- | IEC 61215-2 2016 | ≤5.0 |
| 與玻璃剝離強度 | N/cm | ≥40 | ||
| 耐紫外老化試驗120KWH/m2 | 黃變指數△YI | -- | IEC 61215-2 2016 | ≤5.0 |
| 與玻璃剝離強度 | N/cm | ≥40 | ||
| PCT高溫高濕實驗48H | 黃變指數△YI | -- | T/CPIA0004-2017 | ≤5.0 |
| 與玻璃剝離強度 | N/cm | ≥40 | ||
