Inshine P601
產(chǎn)品特色
一款紫外高透型POE光伏封裝膠膜,與玻璃、背板等材料具有良好的粘結強度。具有低水汽透過率和高體積電阻率,保證了組件在高溫高濕環(huán)境下運行的安全性及長久的耐老化性,使組件能夠長效使用。
產(chǎn)品特性
| 項目 | 單位 | 引用標準 | 規(guī)格值 | |
| 寬幅 | mm | GB/T 13542.2-2009 | 標準值(0-+8) | |
| 克重 | g/m2 | ISO 536-2012 | ≥標準值 | |
| 拉伸強度(MD) | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥5 | |
| 拉伸強度(TD) | MPa | GB/T 13542.2-2009 | ≥5 | |
| 斷裂伸長率(MD) | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥550 | |
| 斷裂伸長率(TD) | % | GB/T 13542.2-2009 | ≥550 | |
| 熱收縮率(120℃×3min)MD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≤3.0 | |
| 熱收縮率(120℃×3min)TD | % | GB/T 13542.2-2009 | ≤1.5 | |
| POE與背板剝離強度 | N/cm | GB/T 2790-1995 | ≥60 | |
| POE與玻璃剝離強度 | N/cm | GB/T 2790-1995 | ≥70 | |
| 透光率(380-1100nm) | % | T/CPIA 0006-2017 | ≥90 | |
| 透光率(290-380nm) | % | T/CPIA 0006-2017 | ≥80 | |
| 體積電阻率 | Ω·cm | GB/T 1410-2006 | ≥1×1016 | |
| 擊穿電壓強度(交流法) | KV/mm | GB/T 1408.1-2016 | ≥35 | |
| 相比耐電痕化指數(shù) | V | GB/T 4207-2012 | ≥400 | |
| 交聯(lián)度(二甲苯法) | % | GB/T 29848-2013 | 75-95 | |
| 水汽透過率38℃×90%RH | g/(m2·day) | GB/T 26253-2010 | ≤5.0 | |
| 恒定濕熱試驗85℃x85%RH 1000H | 黃變指數(shù)△YI | -- | IEC 61215-2 2016 | ≤3.0 |
| 與玻璃剝離強度 | N/cm | ≥40 | ||
| 耐紫外老化試驗120KWH/m2 | 黃變指數(shù)△YI | -- | IEC 61215-2 2016 | ≤3.0 |
| 與玻璃剝離強度 | N/cm | ≥40 | ||
| PCT高溫高濕實驗48H | 黃變指數(shù)△YI | -- | T/CPIA0004-2017 | ≤3.0 |
| 與玻璃剝離強度 | N/cm | ≥40 | ||
